Chalet Preise am Arlberg
Hier finden Sie die Preise für unsere Chalets für 4 – 9 Personen. Die traumhafte Lage der Chalets direkt im Skigebiet und zum Lift ist einzigartig. Das Skigebiet am Arlberg ist absolut schneesicher.
Chalet Preise im Winter & Sommer
Winterpreise 2024/2025 pro Tag / Chalet
inkl. Frühstücksbuffet mit Produkten aus der Region und von heimischen Bauern
Saison und max. Belegung* | Bergchalet 6 – 9 Pers.* | Alpen-Chalet 6 – 9 Pers.* | Arlberg Chalet 4 – 6 Pers.* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Advent ab | 950 € | 950 € | 630 € | ||||
Weihnachten & Silvester ab | 1.550 € | 1.550 € | 1.000 € | ||||
Midseason I ab | 1.200 € | 1.200 € | 790 € | ||||
Half term & Fasching ab | 1.550 € | 1.550 € | 1.000 € | ||||
Midseason II ab | 1.340 € | 1.340 € | 870 € | ||||
Firn- & Osterwochen ab | 950 € | 950 € | 630 € |
Sommerpreise 2025 pro Tag/Chalet
inkl. Frühstücksbuffet mit Produkten aus der Region und von heimischen Bauern
Saison und max. Belegung* | Bergchalet 6 – 9 Pers.* | Alpen-Chalet 6 – 9 Pers.* | Arlberg Chalet 4 – 6 Pers.* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sommer ’25 ab | 980 € | 980 € | 690 € |
Aktueller Hinweis zu den Preisen für die Chalets:
*Bergchalet | (Chalet-Preis für 6 Personen inkl. Frühstücksbuffet) |
*Alpen-Chalet | (Chalet-Preis für 6 Personen inkl. Frühstücksbuffet) |
*Arlberg Chalet | (Chalet-Preis für 4 Personen inkl. Frühstücksbuffet) |
*Annehmlichkeiten: | W-LAN, Balkon mit traumhaftem Blick, Schwimmbad |
Chalets für Familien: | optimal geeignet |
Chalets mit Hund geeignet: | ja |
Preis pro Nacht im Sommer: | ab 690,00 EUR inkl. Frühstücksbuffet |
Preis pro Nacht im Winter: | ab 770,00 EUR inkl. Frühstücksbuffet |
Jede weitere Person / Zustellbett
0 – 7 Jahre | -70 %
8 – 13 Jahre | -50 %
14 – 17 Jahre | -30 %
ab 17 Jahren | -20 %
Nebenkosten Haustier
25 EUR / Tag und Hund
Gemeindeabgabe
3,50 EUR / Person und Tag